Комбинированный станок SICAR C400 W каретка 2600
Код товара: 106864
На складе: 2 шт.
333 / просмотров 500)
(голосов
8 495 646 13 16
sales@dvt-spb.ru
Расчет доставки
Производитель: SICAR
Область применения
Применяется на малых предприятиях, личных подсобных хозяйствах и крупных предприятиях как вспомогательное оборудование.Схемы обработки
![]() | Продольное пиление пиломатериалов |
![]() | Торцевание пиломатериалов |
![]() | Фугование |
![]() | Рейсмусование с автоподачей |
![]() | Сверление отверстий и выборка пазов |
![]() | Продольное профильное фрезерование |
![]() | Фрезерование шипов и проушин |
![]() | Форматный раскрой плитных материалов (дсп, лдсп, мдф, фанера) |
Конструктивные особенности
![]() | Фуговальный узел Литые фуговальные столы являются надежной базой при обработке. Наклон направляющей линейки позволяет снимать фаску. |
![]() | Рейсмусовый узел На рейсмусе возможна обработка деталей высотой до 220 мм. Отображение размера по линейке и механическому счетчику. |
![]() | Спиральный ножевой вал на моделях W Ножевые пластины расположены по спирали. Это обеспечивает плавный вход ножей в заготовку и исключает ее подрывы, что повышает качество обработанной поверхности. Преимущества спирального вала: |
![]() | Фрезерный узел Фрезерный вал диаметром 32 мм. Четыре скорости вращения 2000 / 3100 / 4400 / 7000 об/мин дают возможность оптимально подобрать режим резания под разные задачи. Удобный и надежный прижим заготовки. |
![]() | Пильный узел Возможность продольного, поперечного и углового пиления, а также пиления с подрезной пилой облицованных плитных материалов. Шариковая каретка обеспечивает плавный и легкий ход. |
![]() | Сверильно-пазовальный узел Позволяет осуществлять выборку пазов и сверление отверстий. При необходимости может быть легко демонтирован. |
![]() | Счетчик положения высоты рейсмусого стола Позволяет установить высоту стола с точностью до 0,1 мм. |
![]() | Наклон пильного узла от 0 до 45° Осуществляется маховиком по градуированной шкале. Позволяет изготавливать соединения под углом и мебель по индивидуальным заказам. |
![]() | Патрон WESCOTT Позволяет зажимать любой диаметр хвостовика от 0 до 16 мм. |
![]() | Регулировка направляющих линеек фрезерного узла Осуществляется с помощью рукояток и необходима для регулировки глубины фрезерования. Настраивается как подающая, так и принимающая линейка. |
![]() | Направляющая линейка Массивное крепление параллельного упора с регулировкой по миллиметровой шкале обеспечивает жесткость конструкции и точность пиления. На SICAR C400 линейка перемещается по усиленной цилиндрической направляющей, имеющей точную подстройку. |
![]() | Телескопическаяч линейка На линейке 2 флажковых упора. Поворот линейки от 0 до 45°. Телескопическое удлинение позволяет базировать габаритные заготовки. Форматный стол на SICAR C400 имеет усиленное крепление в 3-х точках к телескопической опоре. |
![]() | Экцентриковый прижим Позволяет надежно фиксировать детали на каретке. |
![]() | Защита ножевого вала Откидная защита строгального вала в соответствии с нормами СЕ. |
![]() | Упор на каретке Передвижной упор на каретке исключает смещение заготовки при пилении. |
![]() | Кнопки включения ножевого вала Вынесены отдельно на фуговально-рейсмусовый узел. Позволяют удобно включать станок при фуговании, рейсмусовании и сверлении. Не нужно обходить вокруг станка |
![]() | Прижимное устройство MORI Прижимает заготовку в двух плоскостях: сверху к столу и сбоку к направляющим линейкам, что обеспечивает точность обработки и безопасность оператора. |
![]() | Концевые (цанговые) фрезы Станок имеет возможность работы с цанговыми фрезами. Для этого в комплекте со станком поставляется переходник для установки концевых фрез в фрезерный шпиндель и 3 цанги ER 20 под хвостовики: 8 / 10 / 12 мм, а также ключ для затяжки цанг. Переходник вкручивается в шпиндель и позволяет использовать менее дорогие, в сравнении с насадными - концевые фрезы. |
![]() | Шипорезный комплект Состоит из: Приставка позволяет: |
![]() | Комплект пил В комплекте со станком поставляется 2 пильных диска: основной и подрезной пильный диск. |
![]() | Комплект фрез для пазовального узла В комплекте со станком поставляется набор из 6 фрез для изготовления пазов: |
Комплектация
Стандартная
Дополнительная
![]() | Аспирация ПК 3150 Применяется к столярным станкам для удаления сухой стружки и пыли из зоны обработки и исключения ее попадания в окружающую среду. |
![]() | Рукавный фильтр ECOWOOD FPC-3500, Турция Компактный рукавный фильтр с электромеханическим встряхиванием и контейнером-накопителем предназначен для очистки воздуха от сухой не слипающейся пыли в центральных системах аспирации. Фильтр устанавливается внутри цехов в основном на мебельных и деревообрабатывающих производствах. Комплектация с контейнером отлично подходит для использования на участках обработки с большим объемом отходов. |
![]() | Дисковые пилы IRONMAC для продольного и смешанного пиления древес SICAR C400 Wины |
![]() | Дисковые пилы IRONMAC для поперечного пиления древесины |
![]() | Ножи строгальные из быстрорежущей стали IRONMAC |
![]() | Фреза насадные по дереву |
Технические характеристики
Характеристика | Значение |
---|---|
Посадочный диаметр основной пилы, мм | 30 |
Посадочный диаметр подрезной пилы, мм | 22 |
Размеры рабочего стола, мм | 1112 х 326 |
Размеры каретки, мм | 2600 х 315 |
Ход каретки, мм | 2600 |
Максимальная ширина распиливаемого материала по линейке, мм | 730 |
Частота вращения основной пилы, об/мин | 4500 |
Частота вращения подрезной пилы, об/мин | 7000 |
Наклон пилы, ° | 0 - 45 |
Высота пропила при 90°, мм | 95 |
Высота пропила при 45°, мм | 75 |
Мощность двигателя, кВт | 4 |
Диаметр основной пилы, кВт | 300 |
Диаметр подрезной пилы, мм | 90 |
Количество операций, шт | 5 |
Мощность двигателя, кВт | 4 |
Размер рабочего стола, мм | 1112 х 326 |
Диаметр шпинделя, мм | 32 |
Рабочая высота шпинделя, мм | 105 |
Частота вращения, об/мин | 5700 |
Вертикальный ход шпинделя, об/мин | 115 |
Максимальный диаметр инструмента, мм | 180 |
Мощность двигателя, кВт | 4 |
Ширина фугования, мм | 400 |
Длина столов, мм | 1800 |
Диаметр ножевого вала, мм | 70 |
Количество ножей, шт. | 76 |
Частота вращения, об/мин | 5700 |
Максимальная толщина съема, мм | 4 |
Размеры строгальных ножей для стандартного ножевого вала, мм | - |
Размеры строгальных ножей для спирального вала, мм | 15 х 15 х 2,5 |
Толщина обрабатываемой заготовки, мм | 4 - 220 |
Скорость подачи, м/мин | 7 |
Размер стола, мм | 400 х 760 |
Максимальная толщина съема, мм | 4 |
Размер рабочего стола, мм | 250 х 500 |
Продольный ход, мм | 205 |
Поперечный ход, мм | 95 |
Вертикальный ход, мм | 90 |
Диаметр хвостовика концевого инструмента, мм | 0 - 16 |
Длина, мм | 2600 |
Ширина, мм | 1800 |
Высота, мм | 875 |
Вес, кг | 645 |
Способы получения товара в г.
Комбинированный станок SICAR C400 W каретка 2600 с доставкой в г. подробные условия и стоимость
Вас также могут заинтересовать
- Код товара: 106862
Комбинированный станок SICAR C300 каретка 1600
На складе: 2 шт. - Код товара: 106870
Станок пильно-фрезерный SICAR 400В (каретка 3200)
На складе: 2 шт. - Код товара: 106864
Комбинированный станок SICAR C400 W каретка 2600
На складе: 2 шт.
Отзывы к "Комбинированный станок SICAR C400 W каретка 2600":
Пока нет комментариев