Вертикальная ленточная пилорама Mebor VTZ-1400 PLUS
Код товара: 106455
Под заказ
333 / просмотров 500)
(голосов
8 495 646 13 16
sales@dvt-spb.ru
Расчет доставки
Производитель: Mebor
Область применения
Станок специальным образом сконструирован для распиловки древесины любых пород, сортов, диаметров и длин. Особенно эффективен при распиловке березы, осины, а также ценных пород древесины и в любых других случаях, где важен полезный выход и индивидуальный раскрой каждого бревна. При этом качество получаемых досок и бруса – экспортное. Получаемые изделия



Схемы обработки

Конструктивные особенности
![]() | Пильный узел |
![]() | Настройка шкивов и ленточных пил Компьютер ПЛК, установленный на пильном узле для непосредственного регулирования выравнивания полотна, натяжения и замены пил. Автоматическое гидравлическое натяжение пилы – автоматически поддерживает напряжение. Электронное натяжение полотна пилы – быстрая настройка положения обоих колес гарантирует правильное выравнивание полотна на колесах и долгий срок службы полотна; система показывает, когда шкивы в неправильном положении предотвращая потерю напряжения в пиле. |
![]() | Каретка |
![]() | Стойки для зажатия и позиционирования бревен |
![]() | Гидравлические зажимы |
![]() | Устройства для поворота бревен |
![]() | Устройства для поворота бревен Помогающие экономить время характеристики предотвращают задержки оператора и увеличивают производительность станка: |
Комплектация
Дополнительная
![]() | Поворотное устройство бревен Дополнительное поворотное устройство бревен с тремя поворотными цепями необходимо для эффективного вращения бревен различных длин. |
![]() | Дополнительный зажим Дополнительное поворотное устройство бревен с тремя поворотными цепями необходимо для эффективного вращения бревен различных длин. |
![]() | Подрезное устройство (Дебаркер) |
![]() | Стальная станина Используется для установки комплекта оборудования VTZ-1400 PLUS на ровный бетонный пол. Нет необходимости в заливке сложных фундаментов, как в случае со станками других производителей. Станина имеет усиленную и мощную конструкцию, изготовленную из стали шведского производства STRENX. Рельсы для перемещения каретки обработаны на ЧПУ станке MAZAK (пр-ва Япония). Длина подрамы зависит от максимальной длины распиливаемых бревен, а высота определяется проектом. |
![]() | Кабина для оператора Станок VTZ-1400 PLUS может быть укомплектован кабиной оператора в комплекте с подрамой для установки над эстакадой для бревен, лестницей, ограждением, блоком отопления и кондиционером. Кабина и подрама окрашены в цвет основного оборудования MEBOR. |
![]() | Накопитель бревен с поштучной подачей |
Датчик контроля состояния инструмента Предупреждает оператора в случае колебания и износа ленточной пилы, автоматически замедляет скорость распила. | |
Система автоматической очистки Автоматический спрей под давлением для смазки и очистки колес и ленточной пилы. Предотвращает налипание опилок на шкивы и пилу. | |
Преобразователь частоты основного двигателя Обеспечивает настройку скорости вращения полотна пилы для оптимального распила древес Mebor VTZ-1400 PLUSины различной твердости; медленный запуск главного двигателя – могут использоваться менее мощные плавкие предохранители. | |
Рекуперация энергии Восстановление энергии при возврате каретки. Энергия передается на основной двигатель, что снижает общее потребление электрической энергии. | |
Сканер Узел лазерного сканирования бревен и полная оптимизация размеров реза по диаметру и форме бревен. | |
Автоматическое позиционирование При помощи фотоэлементов происходит автоматическое позиционирование бревна в начальную точку после загрузки с накопителя. Увеличивает производительность станка и автоматизацию процесса пиления. |
Технические характеристики
Характеристика | Значение |
---|---|
Диаметр бревна, мм | 1200 |
Длина бревна (мин), мм | 1200 - 6300 |
Производительность, м³/смена | 50 - 120 |
Макс. высота пропила, мм | 1100 |
Мощность, кВт | 90 / 110 |
Макс. ширина пропила, мм | 1200 |
Ширина пильных шкивов, мм | 190 |
Диаметр шкивов, мм | 1400 |
Ширина пильной ленты, мм | 206 / 225 |
Длина пильной ленты, мм | 10 550 |
Толщина пильной ленты, мм | 1,47 |
Расстояние от пилы до колонны, мм | 860 |
Длина, мм | 2400 |
Ширина, мм | 2100 |
Высота, мм | 4800 |
Вес, кг | 9000 (с металлоконструкцией) |
1400 | |
190 | |
206 / 225 | |
1,47 | |
Габаритные размеры: | |
на заказ | |
2400 | |
2500 | |
10 000 кг (4 стойки)2000 кг на дополнительную стойку |
Способы получения товара в г.
Вертикальная ленточная пилорама Mebor VTZ-1400 PLUS с доставкой в г. подробные условия и стоимость
Отзывы к "Вертикальная ленточная пилорама Mebor VTZ-1400 PLUS":
Пока нет комментариев